Napier Brüllen! Hören Sie sich unsere Deltic Digital Sounds an und aktualisieren Sie!
Nach fast vier Monaten des Wartens aufgrund des Lockdowns konnten wir endlich unseren ersten Entwurf unseres Deltic DCC-Soundprojekts hören! Es sind einige Anpassungen erforderlich, aber hören Sie sich nur das Gebrüll von Napier an!
Wir präsentieren auch ein Update zu den Modell- und Werkzeugverbesserungen, die derzeit in China durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie unseren YouTube-Kanal, unsere Facebook-Seite, unseren Twitter-Feed und unseren E-Mail-Newsletter mögen und abonnieren, und folgen Sie unserer Website und RMWeb für weitere Updates!
Sehen Sie sich unser Video unten an.
Zusätzlich zu unserem Video können wir Ihnen eine vollständige Liste der Funktionen für das Deltic bringen, damit Sie sehen können, wie beeindruckend die DCC-Funktionalität bei diesen Bestien ist!
Schlüssel | Funktion |
F0 | Scheinwerfer vorne/hinten |
F1 | Ton ein/aus |
F2 | Lufthorn (hoch) |
F3 | Drucklufthupe (niedrig) |
F4 | Kühlerlüfter |
F5 | Schwere Last |
F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiermodus/Rangiergeschwindigkeit |
F7 | Flanschquietschen |
F8 | Bremsfunktion 1 / Unabhängige Bremse |
F9 | Druckluft abgelassen |
F10 | Wachpfeife |
F11 | Rote Schlusslichter |
F12 | Fahrerhausbeleuchtung |
F13 | Automatisches Anziehen/Lösen der Bremse |
F14 | Stationsdurchsagen (weiblich) |
F15 | Stationsdurchsagen (männlich) |
F16 | Fahrerhaustür öffnen/schließen |
F17 | Bremsfunktion 2 / Notbremsautomatik |
F18 | Dampfheizsystem |
F19 | Ton-Fader |
F20 | Bremsenquietschen deaktivieren |
F21 | Luftspuckventil |
F22 | Scheinwerfer/Nacht |
F23 | Depotlicht |
F24 | Kompressor |
F25 | Maschinenraumbeleuchtung |
F26 | Manuelles Ausklinken |
F27 | Manuelles Absenken |
F28 | Manuelle Notching-Logik |
F29 | Handbremse anziehen/lösen |
F30 | Kupplungsklirren |
Stationsankündigung weiblich | (F14) |
CV168=0 | 10 Uhr Flying Scotsman |
CV168=1 | 11 Uhr KX - Glasgow Queen Street |
CV168=2 | 16 Uhr Talisman |
CV168=3 | 17 Uhr Tees-Tyne Pullman |
CV168=4 | 7. 55 Uhr KX – Newcastle |
CV168=5 | 12 Uhr KX - Aberdeen |
CV168=6 | 7. 45 Uhr KX – Waverley |
CV168=7 | 3. 17:00 Uhr Leeds Executive |
CV168=8 | 1. 17 Uhr Lime St - York |
Stationsdurchsage männlich | (F15) |
CV169=0 | 8-Uhr-Talisman |
CV169=1 | 9 Uhr Tees-Tyne Pullman |
CV169=2 | 10. 15 Uhr Newcastle – KX |
CV169=3 | 10 Uhr Flying Scotsman |
CV169=4 | 16 Uhr Waverley – KX |
CV169=5 | 7. 25 Uhr Newcastle Executive |
CV169=6 |
8. 50 Uhr York – Lime St |
Bremsenquietschen | |
CV165=0 | Bremsenquietschen Nr. 1 |
CV165=1 | Bremsenquietschen Nr. 2 |
CV165=2 | Bremsenquietschen Nr. 3 |
CV165=3 | Bremsenquietschen Nr. 4 |
Reizt unser neuestes Video Ihre Fantasie? Sind Sie versucht, eines dieser Bestien zu Ihrem Lokomotivengestüt hinzuzufügen? Bestellen Sie mit einer Anzahlung von nur 30 £ hier noch heute vor!